| 使用方法:打印使用或直接填写 | ||
| 员工潜能摸底表格(员工摸底工作表格) | ||
| 姓名: | 所属部门: | 职位: |
| 工作职责: | ||
| 1 . | ||
| 2 . | ||
| 3 . | ||
| 优势和优点: | 优势: | |
| 优点: | ||
| 兴趣爱好: | ||
| 忌讳: | ||
| 目标(标明时限): | 工作: | |
| 生活: | ||
| 梦想: | ||
| 工作中的难题: | ||
| 工作中负责的核心数据: | ||
| 签 名 处: | 联系方式: | 日期: |
| 操作: | ||
| 1.请员工填写“员工潜能摸底表格”; | ||
| 2.根据表格与对应的每位员工谈话; | ||
| 3.对员工重要事项及关键数据进行点评反馈; | ||
| 4.据重要岗位对能力的需求,做必要的职位调整。 | ||
| 作用: | ||
| 1.员工自我总结,便于管理者了解其优势和潜能; | ||
| 2.主管和新任管理者了解团队整体,熟悉工作流程; | ||
| 3.员工的能力与岗位匹配度逐渐优化。 | ||
